Voetbalvereniging Godlinze is over het seizoen 2016-2017 het sportiefst van al onze bijna honderd donateur-voetbalverenigingen gebleken. En daarmee winnen ze onze jaarlijkse fair play prijs. OZW eindigde op plek 2, terwijl het grote LEO Loon de 3e positie inneemt. In het klassement over het gehele district Noord bezetten ze de 1e, 2e en 4e positie. Daarmee is Godlinze dus het sportiefst in heel Noord-Nederland, terwijl LEO Loon zich de sportiefste vereniging van de provincie Drenthe mag noemen. Hulde! Juist tijdens deze Week van de Scheidsrechter staan we graag stil bij sportief gedrag. De prijs wordt binnenkort uitgereikt.
Met het jaarlijks uitreiken van de fair play prijs willen we het belang van fair play en respect benadrukken, sportief gedrag belonen en stimuleren. In heel district Noord wordt hetzelfde puntensysteem gehanteerd. Alle teams van de vereniging in de A-categorie worden in de berekeningen meegenomen. Gele en rode kaarten en overige strafzaken worden meegenomen in de beoordeling.
We snappen ook wel dat clubs liever kampioen worden, maar hechten toch veel waarde aan sportief gedrag. Zeker in het kader van alle discussies rondom het thema respect. In het verleden wonnen achtereenvolgens Corenos, OKVC (2x), Poolster, SVMH, Loppersum, Eenrum, Glimmen, FC Grootegast, Niekerk, GSAVV Forward, ZFC Zuidlaren, De Wilper Boys (2x) en Peize. Klik hier voor het overzicht.
De volledige lijst over het seizoen 2016-2017 (links de plaats in het klassement van onze vereniging, in de middelste kolom de positie in het gehele district (in totaal ruim 450 verenigingen):
Positie | Positie | Verenigingsnaam |
Noord | ||
1 | 1 | Godlinze |
2 | 2 | OZW |
3 | 4 | LEO Loon |
4 | 8 | Lycurgus |
5 | 16 | TLC |
6 | 20 | Noordwolde |
7 | 23 | Amicitia VMC |
8 | 29 | Peize |
9 | 31 | Stadspark |
10 | 32 | Rolder Boys |
11 | 33 | Marum |
12 | 38 | Gorecht |
13 | 43 | SIOS |
14 | 60 | Forward GSAVV |
15 | 66 | Gomos |
16 | 67 | TEO |
17 | 71 | Middelstum |
18 | 75 | Niekerk |
19 | 76 | VAKO |
20 | 81 | GEO |
21 | 87 | Lewenborg FC |
22 | 89 | Groen Geel |
23 | 91 | ZFC Zuidlaren |
24 | 92 | Helpman |
25 | 93 | VVK |
26 | 97 | VEV’67 |
27 | 98 | Oranje Nassau |
28 | 102 | Asser Boys |
29 | 122 | Velocitas |
30 | 125 | Zuidhorn |
31 | 126 | Glimmen |
32 | 127 | Assen FC |
33 | 134 | Potetos |
34 | 138 | Aduard 2000 |
35 | 146 | Grijpskerk |
36 | 149 | Heracliden De |
37 | 150 | HSC |
38 | 154 | Winsum |
39 | 155 | Bedum |
40 | 156 | Eenrum |
41 | 159 | Omlandia |
42 | 172 | Ezinge |
43 | 173 | Achilles 1894 |
44 | 176 | Actief |
45 | 181 | LTC |
46 | 184 | Roden |
47 | 190 | GVAV Rapiditas |
48 | 196 | HFC 15 |
49 | 204 | Grootegast FC |
50 | 207 | Kloosterburen |
51 | 214 | Be Quick Groningen |
52 | 215 | Loppersum SC |
53 | 218 | Zevenhuizen |
54 | 233 | ACV |
55 | 234 | Pelikanen De |
56 | 239 | Nieuw Roden |
57 | 245 | OKVC |
58 | 250 | Groningen |
59 | 253 | Yde de Punt |
60 | 254 | LEO FC (LEENS) |
61 | 257 | GRC Groningen |
62 | 266 | Poolster |
63 | 267 | Appingedam |
64 | 278 | Haren |
65 | 282 | ZEC |
66 | 289 | Engelbert |
67 | 290 | Warffum |
68 | 296 | Holwierde |
69 | 297 | Blauw Geel’15 |
70 | 302 | NEC Delfzijl |
71 | 323 | BSVV |
72 | 331 | Woltersum |
73 | 332 | Harkstede |
74 | 333 | DIO Groningen |
75 | 357 | Smilde’94 |
76 | 362 | Veenhuizen |
77 | 366 | SV Hoogersmilde |
78 | 379 | ONR |
79 | 381 | Noordpool UFC |
80 | 382 | Fivel De |
81 | 389 | Wilper Boys De |
82 | 393 | Farmsum |
83 | 397 | Gruno |
84 | 403 | Stedum |
85 | 404 | Pelikaan S, |
86 | 406 | Rood Zwart Baflo |
87 | 414 | Boerakker |
88 | 418 | Corenos |
89 | 428 | SVMH |
90 | 431 | FVV |
91 | 436 | Oosterparkers |
92 | 438 | Groninger Boys |
We feliciteren Godlinze, OZW en LEO Loon met hun top-3. Hulde! Laat een eventuele lagere klassering een stimulans zijn om binnen de vereniging bewuster om te gaan met fair play en respect. Als we jouw vereniging daarbij kunnen helpen doen we dat graag: covsgroningen@gmail.com. Zonder respect geen voetbal!